Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:54:34 01/06/2026 | 1 | 15 | 97,63344212 | 0,00002795 | ||
21:00:45 01/06/2026 | 6 | 1 | 97,62583559 | 0,00002805 | ||
04:58:00 01/06/2026 | 1 | 10 | 97,57139488 | 0,00001616 | ||
22:58:15 01/06/2026 | 160 | 2 | 97,36338291 | 0,00042702 | ||
13:13:59 01/06/2026 | 1 | 7 | 97,33244572 | 0,00001184 | ||
21:33:37 01/06/2026 | 1 | 14 | 97,30704878 | 0,00001554 | ||
23:04:35 01/06/2026 | 14 | 1 | 97,28140302 | 0,00006381 | ||
13:13:59 01/06/2026 | 1 | 10 | 97,01384536 | 0,00001176 | ||
21:36:41 01/06/2026 | 1 | 13 | 96,98937816 | 0,00001464 | ||
00:41:10 02/06/2026 | 30 | 1 | 96,69205699 | 0,00018044 | ||
03:34:33 01/06/2026 | 1 | 8 | 96,59065543 | 0,00001308 | ||
00:41:10 02/06/2026 | 10 | 1 | 96,5677446 | 0,00006124 | ||
04:58:00 01/06/2026 | 1 | 9 | 96,49606912 | 0,00001444 | ||
13:13:59 01/06/2026 | 1 | 9 | 96,43726361 | 0,00001086 | ||
18:36:59 01/06/2026 | 16 | 1 | 96,19007984 | 0,00007275 | ||
21:26:50 01/06/2026 | 1 | 14 | 96,12116816 | 0,000026 | ||
13:13:59 01/06/2026 | 1 | 15 | 96,03996799 | 0,00001683 | ||
19:30:51 01/06/2026 | 1 | 2 | 95,957648 | 0,00000275 | ||
03:34:33 01/06/2026 | 1 | 10 | 95,5051262 | 0,00001584 | ||
04:54:34 01/06/2026 | 1 | 13 | 95,48441229 | 0,00001988 |
