Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:02:03 01/06/2026 | 1 | 29 | 4,719856 | 0,00004314 | ||
18:31:56 01/06/2026 | 50 | 1 | 4,71929992 | 0,00007692 | ||
19:35:06 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,71770852 | 0,0000057 | ||
08:14:23 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,71293479 | 0,000015 | ||
10:19:27 01/06/2026 | 9 | 16 | 4,70510468 | 0,00002593 | ||
12:33:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 4,7043 | 0,00000339 | ||
17:11:50 01/06/2026 | 2 | 2 | 4,70316152 | 0,00000251 | ||
16:36:37 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,7031607 | 0,00000169 | ||
17:19:03 01/06/2026 | 1 | 1 | 4,70315901 | 0,00000132 | ||
23:04:35 01/06/2026 | 1 | 12 | 4,70267216 | 0,00000902 | ||
10:22:47 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,70032783 | 0,00000177 | ||
17:09:25 01/06/2026 | 4 | 2 | 4,7 | 0,00001591 | ||
18:31:56 01/06/2026 | 1 | 1 | 4,6956 | 0,00000132 | ||
04:58:00 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,69252938 | 0,00000592 | ||
02:35:10 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,68988328 | 0,00000143 | ||
20:28:11 01/06/2026 | 2 | 2 | 4,68877515 | 0,0000277 | ||
21:00:45 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,68874745 | 0,0000142 | ||
21:00:45 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,68743325 | 0,0000144 | ||
02:00:29 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,67503236 | 0,0000114 | ||
15:36:04 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,67337649 | 0,00000224 |
