Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.162 | 10:09:12 28/05/2026 | 1.645.646 | 3,125 0,02254312 | 0,00000541 | ||
5.198 | 09:50:06 28/05/2026 | 1.691.984 | 3,125 0,01505966 | 0,00000289 | ||
6.625 | 09:39:04 28/05/2026 | 1.582.865 | 3,125 0,00719814 | 0,00000108 | ||
7.135 | 09:37:49 28/05/2026 | 1.585.501 | 3,125 0,0061867 | 0,00000086 | ||
4.848 | 09:37:11 28/05/2026 | 1.644.600 | 3,125 0,01477494 | 0,00000304 | ||
6.330 | 09:27:55 28/05/2026 | 1.707.038 | 3,125 0,00772218 | 0,00000121 | ||
4.274 | 09:26:30 28/05/2026 | 1.718.681 | 3,125 0,01730344 | 0,00000404 | ||
4.526 | 09:14:52 28/05/2026 | 1.631.717 | 3,125 0,02633011 | 0,00000581 | ||
530 | 08:52:13 28/05/2026 | 196.766 | 3,125 0,0018432 | 0,00000347 | ||
6.267 | 08:50:58 28/05/2026 | 1.610.607 | 3,125 0,01122146 | 0,00000179 | ||
4.269 | 08:47:31 28/05/2026 | 1.558.580 | 3,125 0,02182616 | 0,00000511 | ||
6.438 | 08:34:57 28/05/2026 | 1.670.791 | 3,125 0,00915604 | 0,00000142 | ||
5.224 | 08:31:43 28/05/2026 | 1.676.894 | 3,125 0,0165343 | 0,00000316 | ||
4.715 | 08:22:30 28/05/2026 | 1.712.722 | 3,125 0,0175304 | 0,00000371 | ||
3.671 | 08:16:10 28/05/2026 | 1.564.880 | 3,125 0,03271937 | 0,00000891 | ||
6.430 | 07:52:21 28/05/2026 | 1.813.158 | 3,125 0,00674716 | 0,00000104 | ||
4.613 | 07:51:59 28/05/2026 | 1.612.153 | 3,125 0,01958077 | 0,00000424 | ||
5.808 | 07:42:50 28/05/2026 | 1.838.464 | 3,125 0,0086028 | 0,00000148 | ||
5.967 | 07:41:09 28/05/2026 | 1.697.393 | 3,125 0,0111031 | 0,00000186 | ||
3.601 | 07:38:33 28/05/2026 | 1.468.219 | 3,125 0,03159545 | 0,00000877 |
