Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 193,0585144 | 0,00000454 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,02396358 | 0,00000191 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,04000228 | 0,00000228 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 44 | 44 | 0,46825489 | 0,00008457 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 31 | 80 | 0,06828023 | 0,00007127 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,02396584 | 0,00000226 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,0742466 | 0,0000219 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 2 | 2 | 2,51352388 | 0,00000376 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 4 | 5 | 0,02126229 | 0,00000821 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 2 | 2 | 127,96000376 | 0,00000376 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00052242 | 0,00000496 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,07060615 | 0,00000454 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 2 | 2 | 1,62258741 | 0,00000579 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,02396584 | 0,00000226 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 4,0260047 | 0,0000047 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000348 | 0,00000348 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 8,87928018 | 0,00000226 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 2 | 1 | 0,12150679 | 0,0000068 | ||
20:04:28 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00300452 | 0,00000452 |
