Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:44:09 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,12714621 | 0,00000546 | ||
05:25:14 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,12696447 | 0,00000226 | ||
18:28:41 04/06/2026 | 3 | 2 | 0,12678493 | 0,00000525 | ||
02:38:56 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,12611326 | 0,00000219 | ||
13:34:21 04/06/2026 | 2 | 1 | 0,12607088 | 0,00001312 | ||
13:34:21 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,12595128 | 0,00000546 | ||
21:31:43 04/06/2026 | 3 | 2 | 0,12581005 | 0,00001005 | ||
21:59:30 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,12580595 | 0,00000595 | ||
02:21:36 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,12570749 | 0,00001146 | ||
03:00:15 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,12569603 | 0,00000425 | ||
08:38:23 04/06/2026 | 1 | 9 | 0,12545589 | 0,00002426 | ||
06:02:54 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,12534832 | 0,00000225 | ||
18:25:33 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,12533548 | 0,00000225 | ||
10:06:37 04/06/2026 | 1 | 9 | 0,12527426 | 0,00002426 | ||
14:08:50 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,12478 | 0,00000955 | ||
14:08:50 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,12477045 | 0,00001125 | ||
08:51:41 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,12456941 | 0,00000546 | ||
12:44:09 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,1243266 | 0,00000226 | ||
18:28:41 04/06/2026 | 4 | 2 | 0,12414502 | 0,0000201 | ||
07:53:51 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,12408445 | 0,000144 |
