Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:20:45 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,35293019 | 0,00000644 | ||
02:30:02 31/05/2026 | 3 | 2 | 0,35273557 | 0,00001005 | ||
16:37:53 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,35178015 | 0,00000644 | ||
05:13:42 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,35014062 | 0,0000027 | ||
02:30:02 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,35011698 | 0,00000374 | ||
16:45:13 31/05/2026 | 2 | 3 | 0,35000546 | 0,00001122 | ||
07:50:03 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,35000452 | 0,00000452 | ||
16:45:13 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,35 | 0,00000228 | ||
20:28:03 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,34999772 | 0,00000219 | ||
02:05:47 01/06/2026 | 1 | 3 | 0,34959636 | 0,00000259 | ||
04:14:47 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,34957191 | 0,00000454 | ||
05:29:24 31/05/2026 | 3 | 2 | 0,34865359 | 0,00007785 | ||
17:27:27 31/05/2026 | 4 | 3 | 0,34746328 | 0,000704 | ||
12:30:43 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,34700228 | 0,00000228 | ||
12:30:43 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,347 | 0,00000339 | ||
02:30:02 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,34678806 | 0,00078806 | ||
15:11:56 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,34500228 | 0,00000228 | ||
15:11:56 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,3446284 | 0,00000454 | ||
02:52:41 31/05/2026 | 3 | 1 | 0,34453804 | 0,00004392 | ||
18:54:31 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,34450937 | 0,00000644 |
