Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:14:49 01/05/2026 | 120 | 0,00025773 | |
18:14:47 01/05/2026 | 121 | 0,00020138 | |
18:14:45 01/05/2026 | 155 | 0,00033169 | |
18:14:43 01/05/2026 | 102 | 0,00012908 | |
18:14:41 01/05/2026 | 96 | 0,000147 | |
18:14:39 01/05/2026 | 123 | 0,00034821 | |
18:14:37 01/05/2026 | 96 | 0,00011494 | |
18:14:35 01/05/2026 | 128 | 0,00013504 | |
18:14:33 01/05/2026 | 103 | 0,00011902 | |
18:14:31 01/05/2026 | 91 | 0,00011108 | |
18:14:29 01/05/2026 | 110 | 0,00029704 | |
18:14:27 01/05/2026 | 103 | 0,00018742 | |
18:14:25 01/05/2026 | 108 | 0,00020384 | |
18:14:23 01/05/2026 | 103 | 0,00019197 | |
18:14:21 01/05/2026 | 103 | 0,0001466 | |
18:14:19 01/05/2026 | 100 | 0,00014274 | |
18:14:17 01/05/2026 | 105 | 0,00026683 | |
18:14:15 01/05/2026 | 104 | 0,00026279 | |
18:14:13 01/05/2026 | 92 | 0,0002064 | |
18:14:11 01/05/2026 | 104 | 0,00017568 |
