Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:38:55 01/06/2026 | 22 | 787.292 1,97% | 0,005687 | 0,00000447 | 0,00000297 | ||
07:38:54 01/06/2026 | 50 | 10.812.517 27,04% | 0,216319 | 0,00233895 | 0,00004001 | ||
07:38:53 01/06/2026 | 58 | 2.177.085 5,45% | 0,007363 | 0,00001603 | 0,00000809 | ||
07:38:52 01/06/2026 | 9 | 3.827.577 9,57% | 0,787547 | 0,00301439 | 0,00001424 | ||
07:38:51 01/06/2026 | 9 | 8.290.386 20,73% | 0,013177 | 0,00010925 | 0,00003047 | ||
07:38:50 01/06/2026 | 22 | 1.964.460 4,92% | 0,012401 | 0,00002436 | 0,00000726 | ||
07:38:49 01/06/2026 | 9 | 10.131.130 25,33% | 0,006149 | 0,0000623 | 0,00003679 | ||
07:38:48 01/06/2026 | 4 | 1.976.125 4,95% | 1,498622 | 0,00296146 | 0,00000721 | ||
07:38:47 01/06/2026 | 16 | 1.369.462 3,43% | 0,012499 | 0,00001711 | 0,00000504 | ||
07:38:46 01/06/2026 | 22 | 3.317.869 8,3% | 0,629685 | 0,00208921 | 0,00001223 | ||
07:38:45 01/06/2026 | 9 | 4.199.344 10,5% | 0,00648 | 0,00002721 | 0,00001547 | ||
07:38:44 01/06/2026 | 5 | 463.403 1,16% | 0,023691 | 0,00001097 | 0,00000172 | ||
07:38:43 01/06/2026 | 8 | 861.958 2,16% | 0,013258 | 0,00001142 | 0,00000323 | ||
07:38:42 01/06/2026 | 14 | 4.603.311 11,51% | 0,008301 | 0,00003821 | 0,00001725 | ||
07:38:41 01/06/2026 | 6 | 825.301 2,07% | 1,182202 | 0,00097567 | 0,00000312 | ||
07:38:40 01/06/2026 | 9 | 856.264 2,15% | 0,025333 | 0,00002169 | 0,00000326 | ||
07:38:39 01/06/2026 | 31 | 7.055.626 17,64% | 0,006261 | 0,00004417 | 0,00002669 | ||
07:38:38 01/06/2026 | 6 | 794.432 1,99% | 0,212567 | 0,00016887 | 0,00000303 | ||
07:38:37 01/06/2026 | 7 | 2.088.870 5,23% | 0,921676 | 0,00192526 | 0,00000801 | ||
07:38:36 01/06/2026 | 6 | 4.857.717 12,15% | 0,006638 | 0,00003224 | 0,0000186 |
