Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:14:13 02/06/2026 | 6 | 1.162.238 2,91% | 0,011578 | 0,00001345 | 0,00000744 | ||
23:14:12 02/06/2026 | 7 | 4.502.815 11,26% | 0,00847 | 0,00003813 | 0,00002879 | ||
23:14:11 02/06/2026 | 9 | 3.428.811 8,58% | 0,070725 | 0,0002425 | 0,00002196 | ||
23:14:10 02/06/2026 | 14 | 6.061.442 15,16% | 0,008182 | 0,00004959 | 0,00003859 | ||
23:14:09 02/06/2026 | 7 | 1.717.972 4,3% | 0,030941 | 0,00005315 | 0,000011 | ||
23:14:08 02/06/2026 | 12 | 1.912.269 4,79% | 0,16968 | 0,00032447 | 0,00001232 | ||
23:14:07 02/06/2026 | 16 | 7.786.361 19,47% | 0,148433 | 0,00115575 | 0,00004964 | ||
23:14:06 02/06/2026 | 17 | 4.232.871 10,59% | 0,44402 | 0,00187948 | 0,00002696 | ||
23:14:05 02/06/2026 | 8 | 1.602.110 4,01% | 0,102959 | 0,00016495 | 0,00001027 | ||
23:14:04 02/06/2026 | 8 | 1.109.743 2,78% | 0,113246 | 0,00012567 | 0,00000717 | ||
23:14:03 02/06/2026 | 7 | 5.304.477 13,27% | 0,009611 | 0,00005098 | 0,00003417 | ||
23:14:02 02/06/2026 | 8 | 1.251.248 3,13% | 0,239655 | 0,00029986 | 0,00000812 | ||
23:14:01 02/06/2026 | 6 | 3.329.988 8,33% | 0,021404 | 0,00007127 | 0,00002167 | ||
23:14:00 02/06/2026 | 9 | 5.168.832 12,93% | 0,007871 | 0,00004068 | 0,00003352 | ||
23:13:59 02/06/2026 | 9 | 2.479.538 6,2% | 0,033578 | 0,00008325 | 0,00001615 | ||
23:13:58 02/06/2026 | 12 | 2.278.055 5,7% | 0,265134 | 0,00060399 | 0,00001491 | ||
23:13:57 02/06/2026 | 11 | 7.112.782 17,79% | 0,259076 | 0,00184275 | 0,00004613 | ||
23:13:56 02/06/2026 | 5 | 1.004.756 2,52% | 13,747296 | 0,01381267 | 0,00000657 | ||
23:13:55 02/06/2026 | 7 | 673.982 1,69% | 5,374714 | 0,00362246 | 0,00000445 | ||
23:13:54 02/06/2026 | 8 | 4.845.272 12,12% | 0,008035 | 0,00003893 | 0,00003192 |
