Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
21:01:23 31/05/2026 | 5 | 196.987 | |
21:01:23 31/05/2026 | 2 | 62.615 | |
21:01:23 31/05/2026 | 4 | 355.537 | |
21:01:22 31/05/2026 | 3 | 3.240.977 | |
21:01:22 31/05/2026 | 3 | 525.065 | |
21:01:22 31/05/2026 | 3 | 690.313 | |
21:01:22 31/05/2026 | 4 | 444.026 | |
21:01:21 31/05/2026 | 2 | 72.253 | |
21:01:21 31/05/2026 | 2 | 62.627 | |
21:01:21 31/05/2026 | 3 | 320.410 | |
21:01:21 31/05/2026 | 3 | 183.645 | |
21:01:20 31/05/2026 | 4 | 1.139.723 | |
21:01:20 31/05/2026 | 4 | 380.611 | |
21:01:20 31/05/2026 | 5 | 688.715 | |
21:01:20 31/05/2026 | 5 | 362.849 | |
21:01:19 31/05/2026 | 2 | 72.251 | |
21:01:19 31/05/2026 | 4 | 475.679 | |
21:01:19 31/05/2026 | 8 | 1.907.127 | |
21:01:19 31/05/2026 | 5 | 790.326 | |
21:01:18 31/05/2026 | 3 | 181.800 |
