Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
15:35:05 31/05/2026 | 5 | 748.143 | |
15:35:04 31/05/2026 | 5 | 379.331 | |
15:35:04 31/05/2026 | 6 | 262.583 | |
15:35:04 31/05/2026 | 5 | 148.087 | |
15:35:04 31/05/2026 | 5 | 245.676 | |
15:35:03 31/05/2026 | 7 | 754.672 | |
15:35:03 31/05/2026 | 10 | 4.153.732 | |
15:35:03 31/05/2026 | 5 | 590.109 | |
15:35:03 31/05/2026 | 4 | 510.877 | |
15:35:02 31/05/2026 | 4 | 93.407 | |
15:35:02 31/05/2026 | 5 | 706.917 | |
15:35:02 31/05/2026 | 5 | 604.473 | |
15:35:02 31/05/2026 | 8 | 1.247.115 | |
15:35:01 31/05/2026 | 10 | 3.007.442 | |
15:35:01 31/05/2026 | 36 | 3.237.431 | |
15:35:01 31/05/2026 | 39 | 4.880.569 | |
15:35:01 31/05/2026 | 4 | 350.656 | |
15:35:00 31/05/2026 | 3 | 72.064 | |
15:35:00 31/05/2026 | 3 | 1.619.691 | |
15:35:00 31/05/2026 | 2 | 21.332 |
