Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
23:58:07 31/05/2026 | 2 | 64.805 | |
23:58:07 31/05/2026 | 7 | 1.233.224 | |
23:58:06 31/05/2026 | 6 | 565.517 | |
23:58:06 31/05/2026 | 3 | 991.919 | |
23:58:06 31/05/2026 | 2 | 110.564 | |
23:58:06 31/05/2026 | 2 | 57.088 | |
23:58:05 31/05/2026 | 3 | 136.946 | |
23:58:05 31/05/2026 | 2 | 110.533 | |
23:58:05 31/05/2026 | 2 | 34.743 | |
23:58:04 31/05/2026 | 3 | 298.690 | |
23:58:04 31/05/2026 | 5 | 401.231 | |
23:58:04 31/05/2026 | 2 | 32.836 | |
23:58:04 31/05/2026 | 3 | 257.597 | |
23:58:03 31/05/2026 | 3 | 172.961 | |
23:58:03 31/05/2026 | 3 | 218.812 | |
23:58:03 31/05/2026 | 2 | 77.394 | |
23:58:03 31/05/2026 | 4 | 825.072 | |
23:58:02 31/05/2026 | 2 | 21.369 | |
23:58:02 31/05/2026 | 2 | 39.790 | |
23:58:02 31/05/2026 | 5 | 307.121 |
