Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:35 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:34 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:32 01/06/2026 | 2 | 953 | 271.076 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:32 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:31 01/06/2026 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:30 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:29 01/06/2026 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:28 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:28 01/06/2026 | 2 | 1.151 | 814.244 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:24 01/06/2026 | 2 | 953 | 242.954 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:23 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:22 01/06/2026 | 2 | 858 | 313.009 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:22 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:19 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:19 01/06/2026 | 2 | 952 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:18 01/06/2026 | 2 | 1.151 | 864.031 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:18 01/06/2026 | 2 | 975 | 59.264 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:17 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:16 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
12:42:16 01/06/2026 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01% | 101,68276 |
