Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:50 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:45 01/06/2026 | 2 | 854 | 3.166.399 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:44 01/06/2026 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:42 01/06/2026 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:28 01/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:27 01/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:27 01/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:26 01/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:26 01/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:26 01/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:24 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:23 01/06/2026 | 2 | 2.804 | 426.215 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:13 01/06/2026 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:09 01/06/2026 | 2 | 823 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:07 01/06/2026 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:07 01/06/2026 | 3 | 1.315 | 75.966 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:04 01/06/2026 | 2 | 910 | 31.219 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:01 01/06/2026 | 2 | 1.278 | 460.500 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:01 01/06/2026 | 2 | 880 | 50.762 0,01% | 101,68276 | ||
02:30:00 01/06/2026 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68276 |
