Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:57 05/06/2026 | 2 | 1.047 | 723.766 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:56 05/06/2026 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:54 05/06/2026 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:50 05/06/2026 | 2 | 953 | 286.724 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:48 05/06/2026 | 2 | 1.151 | 812.702 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:46 05/06/2026 | 2 | 953 | 317.028 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:45 05/06/2026 | 2 | 1.145 | 856.296 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:44 05/06/2026 | 2 | 953 | 164.269 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:44 05/06/2026 | 2 | 953 | 169.884 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:43 05/06/2026 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:43 05/06/2026 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:34 05/06/2026 | 2 | 953 | 243.984 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:32 05/06/2026 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:29 05/06/2026 | 2 | 11.543 | 170.457 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:25 05/06/2026 | 2 | 16.278 | 227.355 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:20 05/06/2026 | 2 | 953 | 244.478 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:18 05/06/2026 | 2 | 1.213 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:18 05/06/2026 | 2 | 953 | 235.774 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:18 05/06/2026 | 2 | 953 | 281.060 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:16 05/06/2026 | 2 | 1.080 | 782.941 0,01% | 101,68276 |
