Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:24 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:23 03/06/2026 | 2 | 885 | 48.851 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:23 03/06/2026 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:21 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:19 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:12 03/06/2026 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:12 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:09 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:09 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:06 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:03 03/06/2026 | 2 | 892 | 224.259 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:03 03/06/2026 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68276 | ||
16:06:01 03/06/2026 | 2 | 953 | 172.464 0,01% | 101,68276 | ||
16:05:59 03/06/2026 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
16:05:59 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:05:53 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:05:51 03/06/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
16:05:49 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:05:48 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
16:05:45 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
