Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:05:15 01/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:14 01/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:13 01/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:11 01/06/2026 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:11 01/06/2026 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:11 01/06/2026 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:09 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:08 01/06/2026 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:08 01/06/2026 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:07 01/06/2026 | 4 | 1.622 | 114.021 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:07 01/06/2026 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:07 01/06/2026 | 3 | 1.315 | 76.015 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:06 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:04 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:04 01/06/2026 | 2 | 1.910 | 164.312 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:02 01/06/2026 | 2 | 2.625 | 280.694 0,01% | 101,68276 | ||
19:05:01 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19:04:58 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
19:04:57 01/06/2026 | 2 | 2.011 | 218.961 0,01% | 101,68276 | ||
19:04:57 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
