Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:35:26 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:25 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:25 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:25 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:24 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:24 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:18 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:15 03/06/2026 | 2 | 850 | 159.455 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:12 03/06/2026 | 2 | 953 | 479.777 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:12 03/06/2026 | 2 | 1.872 | 119.225 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:10 03/06/2026 | 2 | 1.081 | 765.134 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:09 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:09 03/06/2026 | 3 | 1.315 | 76.026 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:08 03/06/2026 | 7 | 2.543 | 228.080 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:08 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:07 03/06/2026 | 2 | 1.007 | 43.146 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:07 03/06/2026 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:07 03/06/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:05 03/06/2026 | 2 | 974 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
13:35:04 03/06/2026 | 2 | 1.045 | 272.424 0,01% | 101,68276 |
