Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:45:34 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:34 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:33 03/06/2026 | 2 | 953 | 166.832 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:33 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:32 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:32 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:31 03/06/2026 | 2 | 1.053 | 725.935 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:29 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:23 03/06/2026 | 2 | 953 | 167.409 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:22 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:22 03/06/2026 | 2 | 953 | 172.753 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:21 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 79.607 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:21 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:21 03/06/2026 | 3 | 1.305 | 1.001.722 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:21 03/06/2026 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:20 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:20 03/06/2026 | 2 | 1.048 | 797.743 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:14 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:11 03/06/2026 | 2 | 953 | 166.832 0,01% | 101,68276 | ||
19:45:09 03/06/2026 | 2 | 1.053 | 725.923 0,01% | 101,68276 |
