Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:58:06 02/06/2026 | 2 | 12.726 | 184.723 0,01% | 101,68276 | ||
18:58:06 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:53 02/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:52 02/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:51 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:50 02/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:48 02/06/2026 | 2 | 2.658 | 194.404 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:40 02/06/2026 | 2 | 953 | 148.001 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:40 02/06/2026 | 2 | 7.990 | 127.604 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:39 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:39 02/06/2026 | 2 | 923 | 508.941 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:38 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:36 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:35 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:33 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:33 02/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:30 02/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:29 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:29 02/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
18:57:28 02/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
