Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026 09:31:28 | 1 | 114.547 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:27 | 1 | 199.322 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:26 | 1 | 145.503 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:25 | 1 | 209.801 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:23 | 1 | 280.708 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:22 | 1 | 171.426 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:21 | 1 | 84.815 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:18 | 3 | 373.334 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:17 | 1 | 233.946 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:12 | 1 | 93.791 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:11 | 1 | 632.612 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:03 | 1 | 209.801 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:01 | 2 | 292.915 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:31:00 | 1 | 222.717 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:30:58 | 1 | 158.014 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:30:51 | 1 | 259.526 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:30:48 | 1 | 164.777 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:30:48 | 1 | 171.426 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:30:42 | 9 | 1.685.805 | Mühürlü | |
02.06.2026 09:30:32 | 1 | 525.718 | Mühürlü |
