Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026 23:32:03 | 1 | 2.188.746 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:32:02 | 1 | 94.935 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:32:00 | 1 | 177.850 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:32:00 | 1 | 168.500 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:53 | 3 | 346.841 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:51 | 1 | 168.500 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:47 | 1 | 177.850 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:45 | 1 | 102.991 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:44 | 1 | 341.372 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:40 | 1 | 90.176 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:39 | 1 | 471.701 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:39 | 1 | 204.893 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:39 | 1 | 84.815 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:38 | 2 | 1.719.471 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:38 | 2 | 670.846 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:36 | 1 | 1.563.960 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:35 | 1 | 205.801 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:33 | 1 | 157.838 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:32 | 1 | 158.826 | Mühürlü | |
02.06.2026 23:31:32 | 1 | 264.693 | Mühürlü |
