Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
04.06.2026 20:37:24 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:24 | 1 | 161.364 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:23 | 2 | 369.262 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:22 | 1 | 139.845 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:22 | 2 | 3.274.746 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:21 | 1 | 205.479 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:21 | 1 | 207.540 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:21 | 2 | 370.480 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:20 | 1 | 139.845 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:20 | 2 | 316.268 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:20 | 2 | 341.041 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:19 | 1 | 179.643 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:16 | 1 | 438.926 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:12 | 1 | 155.902 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:11 | 3 | 477.981 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:10 | 1 | 88.935 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:09 | 3 | 834.682 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:09 | 1 | 191.343 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:08 | 2 | 728.795 | Mühürlü | |
04.06.2026 20:37:08 | 1 | 990.076 | Mühürlü |
