Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
03.06.2026 15:41:44 | 1 | 106.381 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:41:44 | 1 | 126.778 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:41:40 | 1 | 213.234 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:41:38 | 1 | 194.118 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:41:36 | 1 | 283.927 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:41:33 | 1 | 282.140 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:41:28 | 1 | 1.117.144 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:41:17 | 1 | 105.283 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:41:06 | 1 | 93.801 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:55 | 1 | 575.452 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:54 | 1 | 281.877 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:54 | 1 | 93.666 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:53 | 1 | 92.910 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:32 | 1 | 642.384 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:32 | 1 | 559.172 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:28 | 1 | 100.344 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:25 | 1 | 164.471 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:22 | 1 | 371.551 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:09 | 1 | 256.705 | Mühürlü | |
03.06.2026 15:40:07 | 1 | 105.222 | Mühürlü |
