Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 01.06.2026 23:21:56 | 0,03 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 04:39:48 | 0,03 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 13:28:52 | 0,03 | 0,00000043 | |||||
-- | 02.06.2026 14:25:04 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 04:45:27 | 0,03 | 0,00000636 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 21:49:20 | 0,03 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 20:32:36 | 0,03 | 0,00000067 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 16:29:58 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 19:30:39 | 0,03 | 0,00000751 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 16:29:38 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
-- | 02.06.2026 02:04:53 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
dagSwapTo | 02.06.2026 21:13:46 | 0,03 | 0,00001813 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 19:51:39 | 0,03 | 0,00000043 | |||||
exactInputV2Swap | 02.06.2026 19:54:26 | 0,03 | 0,00000314 | |||||
-- | 02.06.2026 02:07:51 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 13:06:16 | 0,03 | 0,00000383 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 13:24:18 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 22:51:28 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 00:14:55 | 0,03 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 01:46:16 | 0,03 | 0,00000693 |
