Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 03.06.2026 13:45:08 | 0,01834629 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 03.06.2026 07:38:50 | 0,01833049 | 0,00002096 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 21:08:23 | 0,01806304 | 0,0000005 | |||||
unxswapByOrderId | 03.06.2026 18:25:22 | 0,01803195 | 0,00001913 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 22:39:31 | 0,01802125 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 22:39:49 | 0,01800285 | 0,000022 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 04:56:22 | 0,018 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 03.06.2026 09:50:32 | 0,018 | 0,00002101 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 13:45:08 | 0,0178946 | 0,00000044 | |||||
modifyLiquidities | 02.06.2026 22:55:08 | 0,01780086 | 0,00000311 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 18:02:17 | 0,01779563 | 0,00001235 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 04:55:34 | 0,01776438 | 0,00000064 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 17:34:04 | 0,01768744 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 16:05:46 | 0,01762086 | 0,00000044 | |||||
exactInputV2Swap | 03.06.2026 21:06:13 | 0,01761198 | 0,00002107 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 19:50:55 | 0,01749589 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 13:47:20 | 0,0173989 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 19:51:07 | 0,01739298 | 0,00000047 | |||||
unxswapByOrderId | 03.06.2026 11:12:25 | 0,01738036 | 0,00001981 | |||||
-- | 03.06.2026 20:57:33 | 0,0172 | 0,00000044 |
