Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 02.06.2026 05:14:25 | 0,14237802 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:52:31 | 0,14223866 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 07:31:03 | 0,14201424 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 07:34:46 | 0,142 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 13:55:01 | 0,1415097 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 17:20:35 | 0,14139735 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:12:12 | 0,14114368 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:16:53 | 0,14114325 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 19:07:27 | 0,14091825 | 0,00000444 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 08:28:36 | 0,14048507 | 0,00000053 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 19:19:00 | 0,14026575 | 0,00000678 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 19:00:54 | 0,1400505 | 0,00000968 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 09:58:23 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:52:49 | 0,14 | 0,00001067 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:43:09 | 0,14 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 01.06.2026 22:15:14 | 0,14 | 0,000003 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:52:13 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:48:20 | 0,14 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 12:24:41 | 0,14 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 23:19:04 | 0,14 | 0,00000043 |
