Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 01.06.2026 22:06:06 | 0,16720037 | 0,00001809 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:33:56 | 0,1671 | 0,00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 04:14:00 | 0,167 | 0,00000676 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 22:50:25 | 0,16664846 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 14:03:27 | 0,16654097 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 04:15:30 | 0,1663 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:35:27 | 0,166 | 0,00000433 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 02:33:36 | 0,166 | 0,00000438 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 04:36:43 | 0,166 | 0,00000363 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 00:40:35 | 0,165 | 0,00000787 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 23:55:28 | 0,165 | 0,00001206 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:29:06 | 0,165 | 0,00000433 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:35:28 | 0,165 | 0,00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 04:36:57 | 0,165 | 0,0000078 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 21:16:50 | 0,16432849 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 09:45:59 | 0,16419198 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 09:50:36 | 0,1641916 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 09:14:19 | 0,1641 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 12:52:26 | 0,16409965 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:00:54 | 0,16405967 | 0,00000044 |
