Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 31.05.2026 19:31:32 | 0,585825 | 0,00001387 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.06.2026 11:03:06 | 0,585422 | 0,00001387 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 05:14:20 | 0,58512132 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 05:28:13 | 0,58512089 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026 21:10:26 | 0,584872 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 14:11:32 | 0,5848017 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 14:12:19 | 0,58480148 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.06.2026 05:00:08 | 0,584705 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 12:45:36 | 0,5846351 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.06.2026 12:36:48 | 0,584619 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.06.2026 07:09:43 | 0,583607 | 0,00001388 | |||||
unxswapByOrderId | 01.06.2026 11:43:27 | 0,58 | 0,00000288 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 01:05:22 | 0,58 | 0,00000046 | |||||
0x21df68d2 | 01.06.2026 10:49:57 | 0,58 | 0,000222 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.06.2026 03:29:18 | 0,579913 | 0,00001388 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.06.2026 07:01:10 | 0,578997 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 06:38:45 | 0,57740874 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 19:59:01 | 0,57701327 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 20:46:16 | 0,57700697 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 05:45:16 | 0,5764037 | 0,0000063 |
