Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 02.06.2026 16:26:21 | 1 | 0,00000265 | |||||
execute | 02.06.2026 17:21:26 | 1 | 0,00000263 | |||||
execute | 02.06.2026 18:03:01 | 1 | 0,00000265 | |||||
execute | 02.06.2026 20:15:10 | 1 | 0,00000265 | |||||
execute | 02.06.2026 20:20:09 | 1 | 0,00000646 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 21:30:08 | 1 | 0,00000044 | |||||
execute | 02.06.2026 21:51:34 | 1 | 0,00000343 | |||||
execute | 02.06.2026 22:10:48 | 1 | 0,00000775 | |||||
execute | 02.06.2026 22:23:54 | 1 | 0,00000419 | |||||
execute | 02.06.2026 22:24:09 | 1 | 0,00000791 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 22:56:54 | 1 | 0,00001843 | |||||
execute | 02.06.2026 23:02:35 | 1 | 0,00000265 | |||||
execute | 02.06.2026 22:25:15 | 1 | 0,00000265 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 02:14:17 | 1 | 0,00000298 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 05:04:56 | 1 | 0,00000322 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:03:56 | 1 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 06:03:26 | 1 | 0,00000635 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 10:19:41 | 1 | 0,00000432 | |||||
0x339f4d33 | 02.06.2026 10:50:11 | 1 | 0,00054439 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 09:55:51 | 1 | 0,00000634 |
