Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 03.06.2026 05:29:46 | 1,2083361 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 14:20:08 | 1,20702388 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.06.2026 12:47:05 | 1,20701 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 05:29:09 | 1,2069471 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 00:46:16 | 1,20566309 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.06.2026 23:10:13 | 1,205647 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 14:19:37 | 1,2053861 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.06.2026 12:28:36 | 1,20537 | 0,0000161 | |||||
dagSwapTo | 03.06.2026 23:35:37 | 1,20510966 | 0,00004596 | |||||
dagSwapTo | 03.06.2026 23:35:23 | 1,20496445 | 0,00004746 | |||||
dagSwapTo | 03.06.2026 23:35:15 | 1,20496445 | 0,00007636 | |||||
dagSwapTo | 03.06.2026 23:35:30 | 1,20481927 | 0,00004645 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 02:42:01 | 1,2042571 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 01:00:16 | 1,204241 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 09:01:11 | 1,20303688 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.06.2026 07:21:41 | 1,203023 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 18:30:45 | 1,20207609 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.06.2026 17:47:14 | 1,20206 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 00:49:06 | 1,20174909 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.06.2026 23:04:46 | 1,201733 | 0,00001609 |
