Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:35:17 | 7 | 0,00001212 | ||
31.05.2026 10:35:16 | 8 | 0,00003495 | ||
31.05.2026 10:35:15 | 10 | 0,00007484 | ||
31.05.2026 10:35:14 | 7 | 0,00001335 | ||
31.05.2026 10:35:13 | 3 | 0,00000442 | ||
31.05.2026 10:35:12 | 4 | 0,00000353 | ||
31.05.2026 10:35:11 | 4 | 0,00000809 | ||
31.05.2026 10:35:10 | 5 | 0,0000047 | ||
31.05.2026 10:35:09 | 7 | 0,0000144 | ||
31.05.2026 10:35:08 | 4 | 0,00000362 | ||
31.05.2026 10:35:07 | 9 | 0,00001398 | ||
31.05.2026 10:35:06 | 8 | 0,00001463 | ||
31.05.2026 10:35:05 | 5 | 0,00000628 | ||
31.05.2026 10:35:04 | 12 | 0,00008164 | ||
31.05.2026 10:35:03 | 9 | 0,00003572 | ||
31.05.2026 10:35:02 | 4 | 0,00000322 | ||
31.05.2026 10:35:01 | 7 | 0,00004471 | ||
31.05.2026 10:35:00 | 3 | 0,00000121 | ||
31.05.2026 10:34:59 | 6 | 0,00001148 | ||
31.05.2026 10:34:58 | 3 | 0,00000437 |
