İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
execute | 01.06.2026 12:18:13 | 0,00000003 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:13 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x0301e44d | 01.06.2026 12:18:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03003401 | 01.06.2026 12:18:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01.06.2026 12:18:13 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x471f85ab | 01.06.2026 12:18:13 | 0,00000049 | 0,00000003 | |||||
0x02dbe483 | 01.06.2026 12:18:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 01.06.2026 12:18:13 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026 12:18:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 01.06.2026 12:18:11 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
