Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 03.06.2026 14:34:29 | 0,00452153 | 0,00000051 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026 06:02:57 | 0,004521 | 0,00000029 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 03.06.2026 00:54:51 | 0,00450825 | 0,00000012 | |||||
execute | 03.06.2026 08:20:13 | 0,00450235 | 0,00000017 | |||||
execute | 02.06.2026 23:44:41 | 0,0045 | 0,0000006 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026 06:03:27 | 0,0045 | 0,00000029 | |||||
0xd7f6adc6 | 03.06.2026 18:25:13 | 0,004499 | 0,00000011 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026 06:00:15 | 0,004497 | 0,00000028 | |||||
0xd7f6adc6 | 03.06.2026 18:31:41 | 0,004491 | 0,0000001 | |||||
0xd7f6adc6 | 03.06.2026 18:36:01 | 0,004485 | 0,00000009 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026 06:01:35 | 0,004485 | 0,00000029 | |||||
0xd7f6adc6 | 03.06.2026 18:47:23 | 0,004474 | 0,00000012 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.06.2026 00:31:03 | 0,0044707 | 0,00000013 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026 06:02:05 | 0,004464 | 0,00000029 | |||||
swap | 03.06.2026 14:35:31 | 0,00445 | 0,00000027 | |||||
swap | 03.06.2026 14:36:13 | 0,004446 | 0,00000063 | |||||
swap | 03.06.2026 14:37:01 | 0,00443993 | 0,00000055 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026 06:02:49 | 0,004434 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 03.06.2026 06:01:47 | 0,004434 | 0,00000029 | |||||
swap | 03.06.2026 14:39:19 | 0,00443391 | 0,00000049 |
