Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 18:37:07 | 0,00016905 | 0,00000012 | |||||
deposit | 05.06.2026 05:47:39 | 0,000169 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 15:20:23 | 0,00016888 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 04.06.2026 21:06:19 | 0,00016874 | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 14:36:03 | 0,00016869 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 15:05:21 | 0,00016841 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 05.06.2026 04:10:41 | 0,00016824 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 15:08:35 | 0,0001681 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 14:37:17 | 0,00016801 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 18:49:25 | 0,00016761 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 15:06:39 | 0,00016754 | 0,00000002 | |||||
deposit | 05.06.2026 06:11:07 | 0,0001675 | 0,00000005 | |||||
deposit | 05.06.2026 05:57:05 | 0,00016728 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 15:20:59 | 0,0001671 | 0,00000002 | |||||
0xa6010a66 | 04.06.2026 23:38:29 | 0,00016702 | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 15:13:07 | 0,000167 | 0,00000002 | |||||
deposit | 04.06.2026 16:58:35 | 0,000167 | 0,00000006 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 04.06.2026 14:53:07 | 0,00016699 | 0,00000015 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 04.06.2026 14:51:49 | 0,00016699 | 0,00000017 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 04.06.2026 14:51:57 | 0,00016699 | 0,00000017 |
