Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 01:41:03 | 11 | 6.326 | 3.322.365 %8,31 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:41:01 | 8 | 5.446 | 974.015 %2,44 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:59 | 6 | 3.092 | 533.817 %1,34 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:57 | 10 | 4.783 | 1.519.638 %3,8 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:55 | 12 | 12.540 | 2.904.282 %7,27 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:53 | 7 | 3.398 | 668.651 %1,68 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:51 | 11 | 6.033 | 1.252.202 %3,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:49 | 9 | 4.273 | 1.401.291 %3,51 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:47 | 8 | 5.373 | 854.325 %2,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:45 | 10 | 6.783 | 1.718.049 %4,3 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:43 | 14 | 7.219 | 1.664.562 %4,17 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:41 | 17 | 5.301 | 1.416.738 %3,55 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:39 | 12 | 3.942 | 1.016.497 %2,55 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:37 | 19 | 7.329 | 1.481.918 %3,71 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:35 | 13 | 4.976 | 1.450.822 %3,63 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:33 | 14 | 7.986 | 1.865.675 %4,67 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:31 | 13 | 5.755 | 2.875.806 %7,19 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:29 | 20 | 7.214 | 1.808.810 %4,53 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:27 | 12 | 4.298 | 1.137.154 %2,85 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:40:25 | 17 | 5.595 | 1.241.753 %3,11 | < 0,000001 |
