Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 05:06:41 | 10 | 13.901 | 2.365.952 %5,92 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:39 | 8 | 12.005 | 1.881.125 %4,71 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:37 | 13 | 15.759 | 2.864.901 %7,17 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:35 | 10 | 16.021 | 2.704.316 %6,77 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:33 | 12 | 8.962 | 2.174.087 %5,44 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:31 | 14 | 25.106 | 4.068.166 %10,18 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:29 | 8 | 5.969 | 1.378.686 %3,45 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:27 | 12 | 14.272 | 2.756.039 %6,9 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:25 | 8 | 11.871 | 1.909.477 %4,78 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:23 | 9 | 17.591 | 2.539.120 %6,35 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:21 | 11 | 10.462 | 2.247.752 %5,62 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:19 | 9 | 15.506 | 2.252.279 %5,64 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:17 | 11 | 11.302 | 2.306.425 %5,77 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:15 | 13 | 18.494 | 3.103.033 %7,76 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:13 | 12 | 18.675 | 3.395.245 %8,49 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:11 | 11 | 7.972 | 1.801.372 %4,51 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:09 | 13 | 21.911 | 3.486.406 %8,72 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:07 | 10 | 7.781 | 2.055.938 %5,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:05 | 12 | 17.797 | 2.712.690 %6,79 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 05:06:03 | 7 | 6.238 | 1.436.651 %3,6 | < 0,000001 |
