Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 23:08:21 | 73 | 15.050 | 4.405.979 %11,02 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:08:19 | 49 | 12.404 | 3.485.198 %8,72 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:08:17 | 75 | 15.118 | 3.898.535 %9,75 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:08:15 | 57 | 11.465 | 2.760.252 %6,91 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:08:13 | 49 | 10.104 | 3.156.517 %7,9 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:08:11 | 32 | 9.030 | 2.053.795 %5,14 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:08:09 | 56 | 15.560 | 3.230.242 %8,08 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:08:07 | 66 | 15.370 | 4.029.867 %10,08 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:08:05 | 36 | 9.684 | 2.721.195 %6,81 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:08:03 | 127 | 22.486 | 5.948.636 %14,88 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:08:01 | 65 | 19.642 | 4.626.716 %11,57 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:07:59 | 44 | 11.803 | 3.251.336 %8,13 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:07:57 | 55 | 13.588 | 3.364.930 %8,42 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:07:55 | 65 | 13.441 | 3.584.248 %8,97 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:07:53 | 68 | 19.904 | 4.434.917 %11,09 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:07:51 | 48 | 9.115 | 2.902.604 %7,26 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:07:49 | 57 | 14.837 | 3.367.192 %8,42 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:07:47 | 63 | 11.535 | 3.080.283 %7,71 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:07:45 | 48 | 13.106 | 2.572.944 %6,44 | 0,000001 | ||
01.06.2026 23:07:43 | 61 | 18.147 | 4.316.483 %10,8 | 0,000001 |
