Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 20:54:27 | 78 | 13.351 | 3.214.448 %8,04 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:25 | 53 | 13.818 | 3.342.677 %8,36 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:23 | 63 | 10.754 | 2.524.476 %6,32 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:21 | 21 | 4.851 | 1.009.244 %2,53 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:19 | 28 | 10.241 | 2.027.664 %5,07 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:17 | 7 | 5.790 | 946.755 %2,37 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:15 | 16 | 5.674 | 831.103 %2,08 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:13 | 36 | 13.184 | 2.912.464 %7,29 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:11 | 48 | 11.377 | 2.762.770 %6,91 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:09 | 13 | 10.937 | 1.908.167 %4,78 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:07 | 26 | 9.676 | 1.836.602 %4,6 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:05 | 41 | 10.847 | 2.282.826 %5,71 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:03 | 53 | 12.748 | 2.801.038 %7,01 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:54:01 | 14 | 9.796 | 2.352.710 %5,89 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:53:59 | 38 | 9.298 | 1.957.769 %4,9 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:53:57 | 8 | 5.120 | 793.741 %1,99 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:53:55 | 6 | 5.425 | 753.566 %1,89 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:53:53 | 53 | 13.808 | 2.874.937 %7,19 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:53:51 | 18 | 6.455 | 1.401.248 %3,51 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:53:49 | 64 | 17.231 | 3.661.386 %9,16 | < 0,000001 |
