Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 05:49:53 | 34 | 8.216 | 1.914.014 %4,79 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:51 | 61 | 11.260 | 3.017.239 %7,55 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:49 | 61 | 12.033 | 3.086.162 %7,72 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:47 | 93 | 16.138 | 4.030.085 %10,08 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:45 | 52 | 11.239 | 2.317.129 %5,8 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:43 | 58 | 9.823 | 2.448.487 %6,13 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:41 | 79 | 13.679 | 3.221.580 %8,06 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:39 | 69 | 12.532 | 3.504.692 %8,77 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:37 | 63 | 10.198 | 2.745.333 %6,87 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:35 | 37 | 8.081 | 1.767.019 %4,42 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:33 | 45 | 8.902 | 1.995.925 %4,99 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:31 | 36 | 8.086 | 1.662.372 %4,16 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:29 | 61 | 10.712 | 2.652.435 %6,64 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:27 | 49 | 8.689 | 2.180.943 %5,46 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:25 | 68 | 12.058 | 3.188.688 %7,98 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:23 | 33 | 7.746 | 1.599.516 %4 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:21 | 21 | 5.830 | 1.277.281 %3,2 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:19 | 26 | 11.942 | 2.246.358 %5,62 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:17 | 50 | 8.867 | 2.271.245 %5,68 | < 0,000001 | ||
02.06.2026 05:49:15 | 58 | 10.441 | 2.605.804 %6,52 | < 0,000001 |
