Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 07:34:29 | 10 | 6.815 | 1.091.151 %2,73 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:27 | 4 | 3.989 | 460.241 %1,16 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:25 | 13 | 7.578 | 1.364.133 %3,42 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:23 | 12 | 7.779 | 1.066.725 %2,67 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:21 | 7 | 5.535 | 890.454 %2,23 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:19 | 11 | 5.327 | 933.074 %2,34 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:17 | 12 | 12.982 | 1.587.868 %3,97 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:15 | 5 | 4.108 | 488.061 %1,23 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:13 | 11 | 5.448 | 708.497 %1,78 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:11 | 10 | 5.573 | 820.665 %2,06 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:09 | 12 | 5.242 | 937.688 %2,35 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:07 | 11 | 5.008 | 682.550 %1,71 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:05 | 11 | 5.460 | 840.312 %2,11 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:03 | 6 | 4.423 | 543.366 %1,36 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:34:01 | 8 | 4.656 | 599.054 %1,5 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:33:59 | 8 | 5.931 | 972.411 %2,44 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:33:57 | 12 | 7.235 | 1.099.163 %2,75 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:33:55 | 7 | 5.241 | 791.898 %1,98 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:33:53 | 10 | 5.218 | 796.804 %2 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 07:33:51 | 10 | 5.101 | 911.415 %2,28 | < 0,000001 |
