İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0ff98f35 | 05.06.2026 01:32:00 | 0,0023048 | 0,00031146 | |||||
requestDeposit | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00047057 | |||||
exactInputSingle | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00030728 | |||||
propose | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00118441 | |||||
mint | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00015209 | |||||
mint | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00015471 | |||||
mint | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00015302 | |||||
mint | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00015089 | |||||
mint | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00014856 | |||||
mint | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,0001456 | |||||
mint | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00013925 | |||||
deposit | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00022902 | |||||
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00025752 | |||||
approve | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00014231 | |||||
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00025752 | |||||
approve | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00014231 | |||||
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00025752 | |||||
approve | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00014231 | |||||
0x2ef6f1ab | 05.06.2026 01:32:00 | 0ETH | 0,00025752 | |||||
-- | 05.06.2026 01:32:00 | 0,01 | 0,00006466 |
