Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 07:25:36 | 204 | 85.794 | 20.743.848 %34,58 | 60.000.000 | 1,70136 | 0,012975 | ||
04.06.2026 07:25:24 | 144 | 37.882 | 59.983.449 %99,98 | 60.000.000 | 1,148582 | 0,011529 | ||
04.06.2026 07:25:12 | 141 | 47.473 | 13.236.879 %22,07 | 60.000.000 | 1,833587 | 0,01066 | ||
04.06.2026 07:25:00 | 129 | 33.266 | 12.794.692 %21,33 | 60.000.000 | 1,750517 | 0,008225 | ||
04.06.2026 07:24:48 | 164 | 73.426 | 59.171.545 %98,62 | 60.000.000 | 1,156296 | 0,009984 | ||
04.06.2026 07:24:36 | 156 | 57.037 | 17.094.834 %28,5 | 60.000.000 | 1,829134 | 0,013427 | ||
04.06.2026 07:24:24 | 187 | 70.993 | 19.968.685 %33,29 | 60.000.000 | 1,583407 | 0,009868 | ||
04.06.2026 07:24:12 | 161 | 44.632 | 59.982.399 %99,98 | 60.000.000 | 1,256515 | 0,017291 | ||
04.06.2026 07:24:00 | 143 | 50.003 | 12.966.263 %21,62 | 60.000.000 | 2,742316 | 0,022043 | ||
04.06.2026 07:23:48 | 169 | 73.324 | 18.770.697 %31,29 | 60.000.000 | 1,801705 | 0,013295 | ||
04.06.2026 07:23:36 | 136 | 40.179 | 59.979.839 %99,97 | 60.000.000 | 1,135868 | 0,009831 | ||
04.06.2026 07:23:24 | 154 | 45.826 | 16.448.180 %27,42 | 60.000.000 | 1,724475 | 0,01142 | ||
04.06.2026 07:23:12 | 166 | 54.631 | 18.061.528 %30,11 | 60.000.000 | 1,573255 | 0,008835 | ||
04.06.2026 07:23:00 | 161 | 42.198 | 59.990.026 %99,99 | 60.000.000 | 1,185738 | 0,013323 | ||
04.06.2026 07:22:48 | 145 | 53.093 | 11.722.841 %19,54 | 60.000.000 | 1,885099 | 0,00987 | ||
04.06.2026 07:22:36 | 282 | 108.497 | 27.256.535 %45,43 | 59.999.886 | 1,730892 | 0,018418 | ||
04.06.2026 07:22:12 | 159 | 43.590 | 59.941.027 %100 | 59.941.351 | 1,158501 | 0,013223 | ||
04.06.2026 07:22:00 | 152 | 51.969 | 11.772.449 %19,63 | 59.999.943 | 1,706214 | 0,008137 | ||
04.06.2026 07:21:48 | 142 | 46.197 | 12.449.705 %20,77 | 59.941.408 | 1,96825 | 0,010871 | ||
04.06.2026 07:21:36 | 158 | 43.381 | 59.945.253 %99,91 | 60.000.000 | 1,174425 | 0,012042 |
