Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:08:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
30.05.2026 14:08:41 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
30.05.2026 14:08:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026 14:08:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
30.05.2026 14:08:11 | 1 | 141.467 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
30.05.2026 14:08:01 | 1 | 135.962 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
30.05.2026 14:07:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
30.05.2026 14:07:54 | 1 | 115.228 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
30.05.2026 14:07:52 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
30.05.2026 14:07:51 | 1 | 68.158 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
30.05.2026 14:07:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 14:07:29 | 6 | 233.037 %1,17 | 20.000.000 | 0,0000061 | ||
30.05.2026 14:07:28 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
30.05.2026 14:07:19 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
30.05.2026 14:06:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000218 | ||
30.05.2026 14:06:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
30.05.2026 14:06:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 14:06:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
30.05.2026 14:05:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
30.05.2026 14:05:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 |
