İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 01.06.2026 04:26:05 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01.06.2026 04:26:05 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01.06.2026 04:26:05 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01.06.2026 04:26:05 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026 04:26:05 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026 04:26:03 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 01.06.2026 04:26:01 | 0RON | 0,00084543 | |||||
transfer | 01.06.2026 04:26:01 | 0RON | 0,00084519 | |||||
transfer | 01.06.2026 04:26:01 | 0RON | 0,00073402 | |||||
transfer | 01.06.2026 04:26:01 | 0RON | 0,00073402 | |||||
transfer | 01.06.2026 04:26:01 | 0RON | 0,00073402 | |||||
0x11a38be0 | 01.06.2026 04:26:01 | 0RON | 0,00136617 | |||||
0x2d8b6c81 | 01.06.2026 04:26:01 | 0,13 | 0,00343016 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026 04:26:01 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 01.06.2026 04:25:59 | 0RON | 0,00073402 | |||||
transfer | 01.06.2026 04:25:59 | 0RON | 0,00073402 | |||||
transfer | 01.06.2026 04:25:59 | 0RON | 0,00073402 | |||||
transfer | 01.06.2026 04:25:59 | 0RON | 0,00073402 | |||||
transfer | 01.06.2026 04:25:59 | 0RON | 0,00073426 | |||||
transfer | 01.06.2026 04:25:59 | 0RON | 0,00073426 |
