İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 31.05.2026 17:52:43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 17:52:43 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:41 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:41 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:41 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:41 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:41 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
claim | 31.05.2026 17:52:41 | 0RON | 0,00154106 | |||||
claimPendingRewards | 31.05.2026 17:52:41 | 0RON | 0,00921217 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:41 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:41 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 31.05.2026 17:52:41 | < 0,00000001 | 0,00054885 |
