Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 04.06.2026 20:24:33 | 0,41225013 | 0,18113752 | |||||
roll | 04.06.2026 16:33:47 | 0,41205613 | 0,18114928 | |||||
roll | 04.06.2026 16:07:05 | 0,41204994 | 0,18113988 | |||||
roll | 04.06.2026 20:25:31 | 0,4115602 | 0,18113963 | |||||
roll | 04.06.2026 20:28:23 | 0,41155794 | 0,1811553 | |||||
roll | 04.06.2026 20:27:27 | 0,41155794 | 0,18113989 | |||||
roll | 04.06.2026 20:26:01 | 0,41155794 | 0,18115479 | |||||
roll | 05.06.2026 07:23:13 | 0,41139509 | 0,18113777 | |||||
RON transfer | 05.06.2026 03:53:15 | 0,4102 | 0,00050274 | |||||
roll | 04.06.2026 15:27:59 | 0,41015967 | 0,18114928 | |||||
RON transfer | 04.06.2026 09:50:29 | 0,41 | 0,000441 | |||||
roll | 04.06.2026 15:37:47 | 0,40941326 | 0,18114928 | |||||
roll | 04.06.2026 15:17:49 | 0,40860261 | 0,18114928 | |||||
roll | 04.06.2026 13:54:49 | 0,40832356 | 0,18114928 | |||||
roll | 05.06.2026 03:27:39 | 0,40763608 | 0,18115528 | |||||
roll | 05.06.2026 03:29:05 | 0,40762969 | 0,18113752 | |||||
roll | 05.06.2026 03:33:19 | 0,40690306 | 0,18115529 | |||||
roll | 05.06.2026 03:31:27 | 0,40690132 | 0,18113987 | |||||
roll | 04.06.2026 11:12:33 | 0,40482015 | 0,18113778 | |||||
roll | 04.06.2026 11:11:09 | 0,40481627 | 0,18115748 |
