Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 22:35:17 | 5 | 6.278 | 60.000.000 | 1.309.412 %2,19 | 0,009008 | ||
31.05.2026 22:35:15 | 4 | 5.672 | 60.000.000 | 990.904 %1,66 | 0,00002 | ||
31.05.2026 22:35:13 | 3 | 3.179 | 60.000.000 | 712.532 %1,19 | -0,000258 | ||
31.05.2026 22:35:11 | 6 | 9.315 | 60.000.000 | 5.252.362 %8,76 | 0,000206 | ||
31.05.2026 22:35:09 | 3 | 4.431 | 60.000.000 | 820.303 %1,37 | -0,00015 | ||
31.05.2026 22:35:07 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 22:35:05 | 3 | 1.351 | 60.000.000 | 296.824 %0,5 | -0,000908 | ||
31.05.2026 22:35:03 | 2 | 6.000 | 60.000.000 | 561.517 %0,94 | -0,000409 | ||
31.05.2026 22:35:01 | 4 | 6.827 | 60.000.000 | 1.078.242 %1,8 | 0,000107 | ||
31.05.2026 22:34:59 | 3 | 2.957 | 60.000.000 | 333.325 %0,56 | -0,000637 | ||
31.05.2026 22:34:57 | 4 | 4.393 | 60.000.000 | 403.711 %0,68 | -0,000563 | ||
31.05.2026 22:34:55 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.989 %0,37 | -0,000751 | ||
31.05.2026 22:34:53 | 4 | 6.151 | 60.000.000 | 900.853 %1,51 | -0,000304 | ||
31.05.2026 22:34:51 | 4 | 3.775 | 60.000.000 | 930.814 %1,56 | -0,000109 | ||
31.05.2026 22:34:49 | 5 | 7.917 | 60.000.000 | 1.023.286 %1,71 | 0,000052 | ||
31.05.2026 22:34:47 | 3 | 1.576 | 60.000.000 | 288.689 %0,49 | -0,000682 | ||
31.05.2026 22:34:45 | 6 | 3.161 | 60.000.000 | 626.768 %1,05 | -0,000459 | ||
31.05.2026 22:34:43 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.066 %0,32 | -0,000779 | ||
31.05.2026 22:34:41 | 5 | 2.912 | 60.000.000 | 502.561 %0,84 | -0,000025 | ||
31.05.2026 22:34:39 | 4 | 3.721 | 60.000.000 | 551.568 %0,92 | -0,000419 |
