Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:27:43 | 4 | 3.139 | 60.000.000 | 473.167 %0,79 | -0,000497 | ||
31.05.2026 20:27:41 | 5 | 5.000 | 60.000.000 | 1.299.252 %2,17 | 0,000328 | ||
31.05.2026 20:27:39 | 3 | 2.251 | 60.000.000 | 180.431 %0,31 | -0,00079 | ||
31.05.2026 20:27:37 | 3 | 2.602 | 60.000.000 | 846.670 %1,42 | -0,000124 | ||
31.05.2026 20:27:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 %0,1 | -0,001092 | ||
31.05.2026 20:27:33 | 5 | 3.487 | 60.000.000 | 605.691 %1,01 | -0,000502 | ||
31.05.2026 20:27:31 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.042 %0,32 | -0,000779 | ||
31.05.2026 20:27:29 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 20:27:27 | 5 | 3.203 | 60.000.000 | 388.615 %0,65 | -0,000582 | ||
31.05.2026 20:27:25 | 3 | 2.130 | 60.000.000 | 605.285 %1,01 | -0,000365 | ||
31.05.2026 20:27:23 | 2 | 1.555 | 60.000.000 | 256.796 %0,43 | 0,208198 | ||
31.05.2026 20:27:21 | 6 | 3.870 | 60.000.000 | 532.595 %0,89 | 0,001214 | ||
31.05.2026 20:27:19 | 2 | 1.873 | 60.000.000 | 115.723 %0,2 | -0,000854 | ||
31.05.2026 20:27:17 | 3 | 4.394 | 60.000.000 | 624.942 %1,05 | -0,000345 | ||
31.05.2026 20:27:15 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 20:27:13 | 3 | 1.189 | 60.000.000 | 585.984 %0,98 | -0,000384 | ||
31.05.2026 20:27:11 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 125.162 %0,21 | -0,00108 | ||
31.05.2026 20:27:09 | 2 | 1.069 | 60.000.000 | 81.249 %0,14 | 0,001981 | ||
31.05.2026 20:27:07 | 3 | 3.919 | 60.000.000 | 688.574 %1,15 | -0,000282 | ||
31.05.2026 20:27:05 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 186.743 %0,32 | -0,000784 |
