İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,10260561 | |||||
claimInterest | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,11126505 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,2994418 | |||||
approve | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,01740329 | |||||
claimInterest | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,11126505 | |||||
0x3829cab1 | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,10260561 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,29943462 | |||||
stake | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,13101357 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,29942743 | |||||
0x3829cab1 | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,10022745 | |||||
stake | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,09877553 | |||||
claimInterest | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,11125786 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 06:40:56 | 3 | 0,01502076 | |||||
transfer | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,03866488 | |||||
0x3829cab1 | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,12256945 | |||||
0x3829cab1 | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,12999547 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,37936662 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,39107268 | |||||
claimInterest | 01.06.2026 06:40:56 | 0POL | 0,14080415 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 06:40:56 | 2,08803928 | 0,021021 |
